SAE低压承插焊接法兰 无槽
sae-straight-counter-4-bolt-flange-flat-socket-weld
型号: 12PHJ
¥0.00
库存:
SAE低压承插焊接法兰 无槽 产品明细
当前选择:12PHJ
压力等级:500PSI
SAE低压承插焊接法兰 无槽产品详情
暂无详细描述
SAE低压承插焊接法兰 无槽规格尺寸对照表
SAE低压承插焊接法兰 无槽产品图纸
12PHJ 型号说明:
暂无型号说明
Ordering code: 订货说明
| Carbon steel 碳钢 | Stainless steel 不锈钢 | |
|---|---|---|
|
Flange only 只有法兰
|
SAE低压承插焊接法兰 无槽 - 3000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | I | M | ||||
| 3/4" | 12PHJ | 27.20 | 20.00 | 47.63 | 65 | 22.23 | 50.00 | 12.00 | 4.00 | M10 | 0.20 | 40 |
| 1" | 16PHJ | 34.00 | 29.00 | 52.37 | 70 | 26.19 | 55.00 | 12.00 | 4.00 | M10 | 0.25 | 40 |
| 1-1/4" | 20PHJ | 42.80 | 34.00 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68.00 | 12.00 | 4.00 | M10 | 0.31 | 40 |
| 1-1/2" | 24PHJ | 48.60 | 42.00 | 69.85 | 93 | 35.71 | 78.00 | 15.00 | 4.00 | M12 | 0.50 | 40 |
| 2" | 32PHJ | 61.00 | 53.00 | 77.77 | 102 | 42.88 | 90.00 | 15.00 | 4.00 | M12 | 0.59 | 40 |
| 2-1/2" | 40PHJ | 76.60 | 64.00 | 88.90 | 114 | 50.80 | 105.00 | 15.00 | 4.00 | M12 | 0.72 | 40 |
| 3" | 48PHJ | 90.50 | 80.00 | 106.38 | 134 | 61.93 | 124.00 | 20.00 | 5.00 | M16 | 1.25 | 40 |
| 3-1/2" | 56PHJ | 103.00 | 93.00 | 120.65 | 152 | 69.85 | 136.00 | 20.00 | 5.00 | M16 | 1.62 | 35 |
| 4" | 64PHJ | 115.50 | 105.00 | 130.18 | 162 | 77.77 | 146.00 | 25.00 | 6.00 | M16 | 2.15 | 35 |
| 5" | 80PHJ | 142.00 | 126.00 | 152.40 | 190 | 92.08 | 170.00 | 28.00 | 8.00 | M16 | 3.10 | 35 |
| 1/2" | 8PHJ | 21.60 | 15.00 | 38.10 | 54 | 17.48 | 46.00 | 10.00 | 3.00 | M8 | 0.13 | 40 |
SAE法兰型号对照表
11 条结果
| 规格尺寸 | 压力等级 | 型号 | 伊顿(EATON) | ANCHOR FLUID POWER Flanges | 汉莎(HANSA-FLEX) | 派克(Parker) | 西德福(STAUFF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12PHJ | 500PSI | 12PHJ | |||||
| 16PHJ | 500PSI | 16PHJ | |||||
| 20PHJ | 500PSI | 20PHJ | |||||
| 24PHJ | 500PSI | 24PHJ | |||||
| 32PHJ | 500PSI | 32PHJ | |||||
| 40PHJ | 500PSI | 40PHJ | |||||
| 48PHJ | 500PSI | 48PHJ | |||||
| 56PHJ | 500PSI | 56PHJ | |||||
| 64PHJ | 500PSI | 64PHJ | |||||
| 80PHJ | 500PSI | 80PHJ | |||||
| 8PHJ | 500PSI | 8PHJ |
没有找到匹配的结果