SAE90度焊接法兰 有环槽
sae-90degree-4-bolt-flange-socket-weld
型号: 12WCC3-O
¥0.00
库存:
SAE90度焊接法兰 有环槽 产品明细
当前选择:12WCC3-O
压力等级:3000PSI
SAE90度焊接法兰 有环槽产品详情
暂无详细描述
SAE90度焊接法兰 有环槽规格尺寸对照表
SAE90度焊接法兰 有环槽产品图纸
12WCC3-O 型号说明:
暂无型号说明
Ordering code: 订货说明
| Carbon steel 碳钢 | Stainless steel 不锈钢 | |
|---|---|---|
|
Flange only 只有法兰
|
SAE90度焊接法兰 有环槽 - 3000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 配用 附件 Accessories |
单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | H | I | K | L | L1 | L2 | 螺栓 Bolt | O形圈 Oring | ||||
| 3/4" | 12WCC3-O | 27.20 | 19.00 | 47.63 | 65 | 22.23 | 18.00 | 10.00 | 11.00 | 63.00 | 24.00 | 38.00 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.50 | 345 |
| 1" | 16WCC3-O | 34.00 | 25.00 | 52.37 | 70 | 26.19 | 19.00 | 12.00 | 11.00 | 70.00 | 28.00 | 43.00 | M10x35 | 32.92ⅹ3.53 | 0.70 | 345 |
| 1-1/4" | 20WCC3-O | 42.80 | 32.00 | 58.72 | 79 | 30.18 | 21.00 | 14.00 | 11.00 | 85.00 | 34.00 | 51.00 | M10x40 | 37.70ⅹ3.53 | 1.40 | 276 |
| 1-1/2" | 24WCC3-O | 48.60 | 38.00 | 69.85 | 93 | 35.71 | 25.00 | 16.00 | 13.50 | 95.00 | 38.00 | 55.00 | M12x45 | 47.22ⅹ3.53 | 1.65 | 207 |
| 2" | 32WCC3-O | 61.00 | 51.00 | 77.77 | 102 | 42.88 | 25.00 | 18.00 | 13.50 | 110.00 | 42.00 | 65.00 | M12x45 | 56.75ⅹ3.53 | 2.00 | 207 |
| 2-1/2" | 40WCC3-O | 76.60 | 60.00 | 88.90 | 115 | 50.80 | 25.00 | 30.00 | 13.50 | 50.00 | 77.00 | 50.00 | M12*45 | 69.45ⅹ3.53 | 2.85 | 160 |
| 1/2" | 8WCC3-O | 21.60 | 13.00 | 38.10 | 54 | 17.48 | 16.00 | 10.00 | 9.00 | 60.00 | 20.00 | 37.00 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 0.35 | 345 |
SAE90度焊接法兰 有环槽 - 6000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 配用 附件 Accessories |
单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | H | I | K | L | L1 | L2 | M | O形圈 | ||||
| 3/4" | 12WCC6-O | 27.20 | 19.00 | 50.80 | 71 | 23.80 | 19.00 | 12.00 | 11.00 | 70.00 | 28.00 | 43.00 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.80 | 400 |
| 1" | 16WCC6-O | 34.00 | 25.00 | 57.15 | 79 | 27.76 | 21.00 | 14.00 | 13.00 | 85.00 | 34.00 | 51.00 | M12x40 | 32.92ⅹ3.53 | 1.10 | 400 |
| 1-1/4" | 20WCC6-O | 42.80 | 32.00 | 66.68 | 93 | 31.75 | 25.00 | 16.00 | 15.00 | 95.00 | 38.00 | 56.00 | M14x45 | 37.70ⅹ3.53 | 1.50 | 400 |
| 1-1/2" | 24WCC6-O | 48.60 | 38.00 | 79.38 | 112 | 36.50 | 25.00 | 18.00 | 17.00 | 100.00 | 42.00 | 65.00 | M16x50 | 47.22ⅹ3.53 | 2.80 | 400 |
| 2" | 32WCC6-O | 61.00 | 51.00 | 96.82 | 134 | 44.45 | 29.00 | 18.00 | 21.00 | 150.00 | 45.00 | 75.00 | M20x65 | 56.75ⅹ3.53 | 4.00 | 400 |
| 1/2" | 8WCC6-O | 21.60 | 13.00 | 40.49 | 56 | 18.24 | 16.00 | 10.00 | 9.00 | 60.00 | 20.00 | 37.00 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 0.35 | 400 |
SAE法兰型号对照表
13 条结果
| 规格尺寸 | 压力等级 | 型号 | 伊顿(EATON) | ANCHOR FLUID POWER Flanges | 汉莎(HANSA-FLEX) | 派克(Parker) | 西德福(STAUFF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12WCC3-O | 3000PSI | 12WCC3-O | |||||
| 16WCC3-O | 3000PSI | 16WCC3-O | |||||
| 20WCC3-O | 3000PSI | 20WCC3-O | |||||
| 24WCC3-O | 3000PSI | 24WCC3-O | |||||
| 32WCC3-O | 3000PSI | 32WCC3-O | |||||
| 40WCC3-O | 3000PSI | 40WCC3-O | |||||
| 8WCC3-O | 3000PSI | 8WCC3-O | |||||
| 12WCC6-O | 6000PSI | 12WCC6-O | |||||
| 16WCC6-O | 6000PSI | 16WCC6-O | |||||
| 20WCC6-O | 6000PSI | 20WCC6-O | |||||
| 24WCC6-O | 6000PSI | 24WCC6-O | |||||
| 32WCC6-O | 6000PSI | 32WCC6-O | |||||
| 8WCC6-O | 6000PSI | 8WCC6-O |
没有找到匹配的结果