SAE90度螺纹法兰 G螺纹 带环槽
sae-90-degree-4-bolt-flange-with-g-thread
型号: 12WGLW3-O
¥0.00
库存:
SAE90度螺纹法兰 G螺纹 带环槽 产品明细
当前选择:12WGLW3-O
压力等级:3000PSI
SAE90度螺纹法兰 G螺纹 带环槽产品详情
暂无详细描述
SAE90度螺纹法兰 G螺纹 带环槽规格尺寸对照表
SAE90度螺纹法兰 G螺纹 带环槽产品图纸
12WGLW3-O 型号说明:
暂无型号说明
Ordering code: 订货说明
| Carbon steel 碳钢 | Stainless steel 不锈钢 | |
|---|---|---|
|
Flange only 只有法兰
|
SAE90度螺纹法兰 G螺纹 带环槽 - 3000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 配用 附件 Accessories |
单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹规格 Thread | B | C | D | E | H | I | K | L1 | L2 | 螺栓 Bolt | O形圈 Oring | ||||
| 3/4" | 12WGLW3-O | G 3/4" | 19.00 | 47.63 | 65 | 22.23 | 18.00 | 18.00 | 11.00 | 24.00 | 39.00 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.49 | 350 |
| 1" | 16WGLW3-O | G 1" | 25.00 | 52.37 | 70 | 26.19 | 19.00 | 19.00 | 11.00 | 28.00 | 44.00 | M10x35 | 32.92ⅹ3.53 | 0.71 | 315 |
| 1-1/4" | 20WGLW3-O | G 1-1/4" | 32.00 | 58.72 | 79 | 30.18 | 21.00 | 22.00 | 11.50 | 34.00 | 52.00 | M10x40 | 37.70ⅹ3.53 | 1.00 | 250 |
| 1-1/2" | 24WGLW3-O | G 1-1/2" | 38.00 | 69.85 | 93 | 35.72 | 25.00 | 24.00 | 13.50 | 38.00 | 57.00 | M12x45 | 47.22ⅹ3.53 | 1.47 | 200 |
| 2" | 32WGLW3-O | G 2" | 51.00 | 77.77 | 102 | 42.88 | 25.00 | 27.00 | 13.50 | 42.00 | 65.00 | M12x45 | 56.75ⅹ3.53 | 1.82 | 200 |
| 2-1/2" | 40WGLW3-O | G 2-1/2" | 60.00 | 88.90 | 115 | 50.80 | 25.00 | 30.00 | 13.50 | 50.00 | 77.00 | M12x45 | 69.45ⅹ3.53 | 2.92 | 160 |
| 1/2" | 8WGLW3-O | G 1/2" | 13.00 | 38.10 | 54 | 17.48 | 16.00 | 18.00 | 9.00 | 20.00 | 37.00 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 0.35 | 350 |
SAE90度螺纹法兰 G螺纹 带环槽 - 6000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 配用 附件 Accessories |
单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹规格 Thread | B | C | D | E | H | I | K | L1 | L2 | M | O形圈 | ||||
| 3/4" | 12WGLW6-O | G 3/4" | 19.00 | 50.80 | 71 | 23.80 | 19.00 | 19.00 | 11.00 | 28.00 | 43.00 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.71 | 400 |
| 1" | 16WGLW6-O | G 1" | 25.00 | 57.15 | 79 | 27.76 | 21.00 | 20.00 | 13.00 | 34.00 | 51.00 | M12x40 | 32.92ⅹ3.53 | 0.97 | 400 |
| 1-1/4" | 20WGLW6-O | G 1-1/4" | 32.00 | 66.68 | 93 | 31.75 | 25.00 | 22.00 | 15.00 | 38.00 | 56.00 | M14x45 | 37.70ⅹ3.53 | 1.38 | 400 |
| 1-1/2" | 24WGLW6-O | G 1-1/2" | 38.00 | 79.38 | 110 | 36.50 | 25.00 | 25.00 | 17.00 | 42.00 | 65.00 | M16x50 | 47.22ⅹ3.53 | 2.12 | 400 |
| 2" | 32WGLW6-O | G 2" | 51.00 | 96.82 | 134 | 44.45 | 33.00 | 28.00 | 21.00 | 45.00 | 75.00 | M20x65 | 56.75ⅹ3.53 | 3.60 | 400 |
| 1/2" | 8WGLW6-O | G 1/2" | 13.00 | 40.49 | 56 | 18.24 | 16.00 | 19.00 | 9.00 | 20.00 | 38.00 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 0.39 | 400 |
SAE法兰型号对照表
13 条结果
| 规格尺寸 | 压力等级 | 型号 | 伊顿(EATON) | ANCHOR FLUID POWER Flanges | 汉莎(HANSA-FLEX) | 派克(Parker) | 西德福(STAUFF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12WGLW3-O | 3000PSI | 12WGLW3-O | |||||
| 16WGLW3-O | 3000PSI | 16WGLW3-O | |||||
| 20WGLW3-O | 3000PSI | 20WGLW3-O | |||||
| 24WGLW3-O | 3000PSI | 24WGLW3-O | |||||
| 32WGLW3-O | 3000PSI | 32WGLW3-O | |||||
| 40WGLW3-O | 3000PSI | 40WGLW3-O | |||||
| 8WGLW3-O | 3000PSI | 8WGLW3-O | |||||
| 12WGLW6-O | 6000PSI | 12WGLW6-O | |||||
| 16WGLW6-O | 6000PSI | 16WGLW6-O | |||||
| 20WGLW6-O | 6000PSI | 20WGLW6-O | |||||
| 24WGLW6-O | 6000PSI | 24WGLW6-O | |||||
| 32WGLW6-O | 6000PSI | 32WGLW6-O | |||||
| 8WGLW6-O | 6000PSI | 8WGLW6-O |
没有找到匹配的结果