SAE 90°螺纹法兰 24° 带环槽-H头
sae-90-degree-elbow-threaded-flange-24-degree
型号: 12WNZ3-O-16S
¥0.00
库存:
SAE 90°螺纹法兰 24° 带环槽-H头 产品明细
当前选择:12WNZ3-O-16S
压力等级:3000PSI
SAE 90°螺纹法兰 24° 带环槽-H头产品详情
暂无详细描述
SAE 90°螺纹法兰 24° 带环槽-H头规格尺寸对照表
SAE 90°螺纹法兰 24° 带环槽-H头产品图纸
12WNZ3-O-16S 型号说明:
暂无型号说明
Ordering code: 订货说明
| Carbon steel 碳钢 | Stainless steel 不锈钢 | |
|---|---|---|
|
Flange only 只有法兰
|
SAE 90°螺纹法兰 24° 带环槽-H头 - 3000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 配用 附件 Accessories |
单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦD1 | C | D | E | H | K | L1 | L2 | M | 螺栓 Bolt | O形圈 Oring | ||||
| 3/4" | 12WNZ3-O-16S | 16S | 47.63 | 65 | 22.23 | 18.00 | 11.00 | 24.00 | 39.00 | M24x1.5 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.50 | 345 |
| 3/4" | 12WNZ3-O-18L | 18L | 47.63 | 65 | 22.23 | 18.00 | 11.00 | 24.00 | 39.00 | M26x1.5 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.50 | 160 |
| 3/4" | 12WNZ3-O-20S | 20S | 47.63 | 65 | 22.23 | 18.00 | 11.00 | 24.00 | 39.00 | M30x2 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.50 | 345 |
| 3/4" | 12WNZ3-O-22L | 22L | 47.63 | 65 | 22.23 | 18.00 | 11.00 | 24.00 | 39.00 | M30x2 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.50 | 160 |
| 1" | 16WNZ3-O-20S | 20S | 52.37 | 70 | 26.19 | 19.00 | 11.00 | 28.00 | 44.00 | M30x2 | M10x35 | 32.92ⅹ3.53 | 0.70 | 315 |
| 1" | 16WNZ3-O-25S | 25S | 52.37 | 70 | 26.19 | 19.00 | 11.00 | 28.00 | 44.00 | M36x2 | M10x35 | 32.92ⅹ3.53 | 0.70 | 315 |
| 1" | 16WNZ3-O-28L | 28L | 52.37 | 70 | 26.19 | 19.00 | 11.00 | 28.00 | 44.00 | M36x2 | M10x35 | 32.92ⅹ3.53 | 0.70 | 160 |
| 1 1/4" | 20WNZ3-O-25S | 25S | 58.72 | 79 | 30.18 | 21.00 | 11.50 | 34.00 | 52.00 | M36x2 | M10x40 | 37.70ⅹ3.53 | 1.00 | 250 |
| 1 1/4" | 20WNZ3-O-30S | 30S | 58.72 | 79 | 30.18 | 21.00 | 11.50 | 34.00 | 52.00 | M42x2 | M10x40 | 37.70ⅹ3.53 | 1.00 | 250 |
| 1 1/4" | 20WNZ3-O-35L | 35L | 58.72 | 79 | 30.18 | 21.00 | 11.50 | 34.00 | 52.00 | M45x2 | M10x40 | 37.70ⅹ3.53 | 1.00 | 160 |
| 1 1/2" | 24WNZ3-O-35L | 35L | 69.85 | 93 | 35.71 | 25.00 | 13.50 | 38.00 | 57.00 | M45x2 | M12x45 | 47.22ⅹ3.53 | 1.50 | 160 |
| 1 1/2" | 24WNZ3-O-38S | 38S | 69.85 | 93 | 35.71 | 25.00 | 13.50 | 38.00 | 57.00 | M52x2 | M12x45 | 47.22ⅹ3.53 | 1.50 | 200 |
| 1 1/2" | 24WNZ3-O-42L | 42L | 69.85 | 93 | 35.71 | 25.00 | 13.50 | 38.00 | 57.00 | M52x2 | M12x45 | 47.22ⅹ3.53 | 1.50 | 160 |
| 2" | 32WNZ3-O-38S | 38S | 77.77 | 102 | 42.88 | 25.00 | 13.50 | 42.00 | 65.00 | M52x2 | M12x45 | 56.75ⅹ3.53 | 2.00 | 200 |
| 2" | 32WNZ3-O-42L | 42L | 77.77 | 102 | 42.88 | 25.00 | 13.50 | 42.00 | 65.00 | M52x2 | M12x45 | 56.75ⅹ3.53 | 2.00 | 160 |
| 1/2" | 8WNZ3-O-12S | 12S | 38.10 | 54 | 17.48 | 16.00 | 9.00 | 20.00 | 37.00 | M20x1.5 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 0.30 | 345 |
| 1/2" | 8WNZ3-O-15L | 15L | 38.10 | 54 | 17.48 | 16.00 | 9.00 | 20.00 | 37.00 | M22x1.5 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 0.30 | 315 |
| 1/2" | 8WNZ3-O-16S | 16S | 38.10 | 54 | 17.48 | 16.00 | 9.00 | 20.00 | 37.00 | M24x1.5 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 0.30 | 345 |
SAE 90°螺纹法兰 24° 带环槽-H头 - 6000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 配用 附件 Accessories |
单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦD1 | C | D | E | H | K | L1 | L2 | M | M | O形圈 | ||||
| 3/4" | 12WNZ6-O-16S | 16S | 50.80 | 71 | 23.80 | 19.00 | 11.00 | 28.00 | 43.00 | M24x1.5 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.65 | 400 |
| 3/4" | 12WNZ6-O-20S | 20S | 50.80 | 71 | 23.80 | 19.00 | 11.00 | 28.00 | 43.00 | M30x2 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.65 | 400 |
| 3/4" | 12WNZ6-O-22L | 22L | 50.80 | 71 | 23.80 | 19.00 | 11.00 | 28.00 | 43.00 | M30x2 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.65 | 400 |
| 1" | 16WNZ6-O-20S | 20S | 57.15 | 79 | 27.76 | 21.00 | 13.00 | 34.00 | 51.00 | M30x2 | M12x40 | 32.92ⅹ3.53 | 0.90 | 160 |
| 1" | 16WNZ6-O-25S | 25S | 57.15 | 79 | 27.76 | 21.00 | 13.00 | 34.00 | 51.00 | M36x2 | M12x40 | 32.92ⅹ3.53 | 0.90 | 315 |
| 1" | 16WNZ6-O-28L | 28L | 57.15 | 79 | 27.76 | 21.00 | 13.00 | 34.00 | 51.00 | M36x2 | M12x40 | 32.92ⅹ3.53 | 0.90 | 160 |
| 1 1/4" | 20WNZ6-O-25S | 25S | 66.68 | 93 | 31.75 | 25.00 | 15.00 | 38.00 | 56.00 | M36x2 | M14x45 | 37.70ⅹ3.53 | 1.40 | 400 |
| 1 1/4" | 20WNZ6-O-30S | 30S | 66.68 | 93 | 31.75 | 25.00 | 15.00 | 38.00 | 56.00 | M42x2 | M14x45 | 37.70ⅹ3.53 | 1.40 | 400 |
| 1 1/4" | 20WNZ6-O-35L | 35L | 66.68 | 93 | 31.75 | 25.00 | 15.00 | 38.00 | 61.00 | M45x2 | M14x45 | 37.70ⅹ3.53 | 1.40 | 160 |
| 1 1/4" | 20WNZ6-O-38S | 38S | 66.68 | 93 | 31.75 | 25.00 | 15.00 | 38.00 | 56.00 | M52x2 | M14x45 | 37.70ⅹ3.53 | 1.40 | 400 |
| 1 1/2" | 24WNZ6-O-35L | 35L | 79.38 | 110 | 36.50 | 25.00 | 17.00 | 42.00 | 65.00 | M45x2 | M16x50 | 47.22ⅹ3.53 | 2.20 | 160 |
| 1 1/2" | 24WNZ6-O-38S | 38S | 79.38 | 110 | 36.50 | 25.00 | 17.00 | 42.00 | 65.00 | M52x2 | M16x50 | 47.22ⅹ3.53 | 2.20 | 315 |
| 1 1/2" | 24WNZ6-O-42L | 42L | 79.38 | 110 | 36.50 | 25.00 | 17.00 | 42.00 | 65.00 | M52x2 | M16x50 | 47.22ⅹ3.53 | 2.20 | 160 |
| 2" | 32WNZ6-O-38S | 38S | 92.82 | 134 | 44.45 | 33.00 | 21.00 | 45.00 | 75.00 | M52x2 | M20x65 | 56.75ⅹ3.53 | 3.30 | 315 |
| 2" | 32WNZ6-O-42L | 42L | 92.82 | 134 | 44.45 | 33.00 | 21.00 | 45.00 | 75.00 | M52x2 | M20x65 | 56.75ⅹ3.53 | 3.30 | 160 |
| 1/2" | 8WNZ6-O-12S | 12S | 40.49 | 56 | 18.24 | 16.00 | 9.00 | 20.00 | 37.00 | M20x1.5 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 0.35 | 400 |
| 1/2" | 8WNZ6-O-15L | 15L | 40.49 | 56 | 18.24 | 16.00 | 9.00 | 20.00 | 38.00 | M22x1.5 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 0.35 | 160 |
| 1/2" | 8WNZ6-O-16S | 16S | 40.49 | 56 | 18.24 | 16.00 | 9.00 | 20.00 | 38.00 | M24x1.5 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 0.35 | 400 |
SAE法兰型号对照表
36 条结果
| 规格尺寸 | 压力等级 | 型号 | 伊顿(EATON) | ANCHOR FLUID POWER Flanges | 汉莎(HANSA-FLEX) | 派克(Parker) | 西德福(STAUFF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12WNZ3-O-16S | 3000PSI | 12WNZ3-O-16S | |||||
| 12WNZ3-O-18L | 3000PSI | 12WNZ3-O-18L | |||||
| 12WNZ3-O-20S | 3000PSI | 12WNZ3-O-20S | |||||
| 12WNZ3-O-22L | 3000PSI | 12WNZ3-O-22L | |||||
| 16WNZ3-O-20S | 3000PSI | 16WNZ3-O-20S | |||||
| 16WNZ3-O-25S | 3000PSI | 16WNZ3-O-25S | |||||
| 16WNZ3-O-28L | 3000PSI | 16WNZ3-O-28L | |||||
| 20WNZ3-O-25S | 3000PSI | 20WNZ3-O-25S | |||||
| 20WNZ3-O-30S | 3000PSI | 20WNZ3-O-30S | |||||
| 20WNZ3-O-35L | 3000PSI | 20WNZ3-O-35L | |||||
| 24WNZ3-O-35L | 3000PSI | 24WNZ3-O-35L | |||||
| 24WNZ3-O-38S | 3000PSI | 24WNZ3-O-38S | |||||
| 24WNZ3-O-42L | 3000PSI | 24WNZ3-O-42L | |||||
| 32WNZ3-O-38S | 3000PSI | 32WNZ3-O-38S | |||||
| 32WNZ3-O-42L | 3000PSI | 32WNZ3-O-42L | |||||
| 8WNZ3-O-12S | 3000PSI | 8WNZ3-O-12S | |||||
| 8WNZ3-O-15L | 3000PSI | 8WNZ3-O-15L | |||||
| 8WNZ3-O-16S | 3000PSI | 8WNZ3-O-16S | |||||
| 12WNZ6-O-16S | 6000PSI | 12WNZ6-O-16S | |||||
| 12WNZ6-O-20S | 6000PSI | 12WNZ6-O-20S | |||||
| 12WNZ6-O-22L | 6000PSI | 12WNZ6-O-22L | |||||
| 16WNZ6-O-20S | 6000PSI | 16WNZ6-O-20S | |||||
| 16WNZ6-O-25S | 6000PSI | 16WNZ6-O-25S | |||||
| 16WNZ6-O-28L | 6000PSI | 16WNZ6-O-28L | |||||
| 20WNZ6-O-25S | 6000PSI | 20WNZ6-O-25S | |||||
| 20WNZ6-O-30S | 6000PSI | 20WNZ6-O-30S | |||||
| 20WNZ6-O-35L | 6000PSI | 20WNZ6-O-35L | |||||
| 20WNZ6-O-38S | 6000PSI | 20WNZ6-O-38S | |||||
| 24WNZ6-O-35L | 6000PSI | 24WNZ6-O-35L | |||||
| 24WNZ6-O-38S | 6000PSI | 24WNZ6-O-38S | |||||
| 24WNZ6-O-42L | 6000PSI | 24WNZ6-O-42L | |||||
| 32WNZ6-O-38S | 6000PSI | 32WNZ6-O-38S | |||||
| 32WNZ6-O-42L | 6000PSI | 32WNZ6-O-42L | |||||
| 8WNZ6-O-12S | 6000PSI | 8WNZ6-O-12S | |||||
| 8WNZ6-O-15L | 6000PSI | 8WNZ6-O-15L | |||||
| 8WNZ6-O-16S | 6000PSI | 8WNZ6-O-16S |
没有找到匹配的结果