SAE法兰 直通SAE法兰 EO 24°锥密封
sae-flange-eo-24-cone-end
型号: 12NZLW3-O-16S
¥0.00
库存:
SAE法兰 直通SAE法兰 EO 24°锥密封 产品明细
当前选择:12NZLW3-O-16S
压力等级:3000PSI
SAE法兰 直通SAE法兰 EO 24°锥密封产品详情
SAE外螺纹法兰-公制螺纹24°锥密封
SAE法兰 直通SAE法兰 EO 24°锥密封规格尺寸对照表
SAE法兰 直通SAE法兰 EO 24°锥密封产品图纸
12NZLW3-O-16S 型号说明:
8NZLW3-O-12S 型号说明:8:指产品大小,8/16=0.5(1/2”)
NZLW:内锥螺纹拼音简写
3:指 3000PSI
O:密封面带 O 型槽
12S:钢管规格
Ordering code: 订货说明
| Carbon steel 碳钢 | Stainless steel 不锈钢 | |
|---|---|---|
|
Flange only 只有法兰
|
SAE法兰 直通SAE法兰 EO 24°锥密封 - 3000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 配用 附件 Accessories |
单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦD1 | C | D | E | F | G | H | K | M | 螺栓 Bolt | O形圈 Oring | UNC | ||||
| 3/4" | 12NZLW3-O-16S | 16S | 47.63 | 65 | 22.23 | 50.00 | 52.00 | 18.00 | 11.00 | M24x1.5 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 3/8x1-1/2 | 0.43 | 345 |
| 3/4" | 12NZLW3-O-18L | 18L | 47.63 | 65 | 22.23 | 50.00 | 52.00 | 18.00 | 11.00 | M26x1.5 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 3/8x1-1/2 | 0.43 | 160 |
| 3/4" | 12NZLW3-O-20S | 20S | 47.63 | 65 | 22.23 | 50.00 | 52.00 | 18.00 | 11.00 | M30x2 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 3/8x1-1/2 | 0.43 | 345 |
| 3/4" | 12NZLW3-O-22L | 22L | 47.63 | 65 | 22.23 | 50.00 | 52.00 | 18.00 | 11.00 | M30x2 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 3/8x1-1/2 | 0.43 | 160 |
| 1" | 16NZLW3-O-20S | 20S | 52.37 | 70 | 26.19 | 55.00 | 60.00 | 18.00 | 11.00 | M30x2 | M10x35 | 32.92ⅹ3.53 | 3/8x1-1/2 | 0.57 | 315 |
| 1" | 16NZLW3-O-25S | 25S | 52.37 | 70 | 26.19 | 55.00 | 60.00 | 18.00 | 11.00 | M36x2 | M10x35 | 32.92ⅹ3.53 | 3/8x1-1/2 | 0.57 | 315 |
| 1" | 16NZLW3-O-28L | 28L | 52.37 | 70 | 26.19 | 55.00 | 60.00 | 18.00 | 11.00 | M36x2 | M10x35 | 32.92ⅹ3.53 | 3/8x1-1/2 | 0.57 | 160 |
| 11/4" | 20NZLW3-O-25S | 25S | 58.72 | 79 | 30.18 | 68.00 | 60.00 | 21.00 | 11.50 | M36x2 | M10x40 | 37.70ⅹ3.53 | 7/16x1-1/2 | 0.81 | 250 |
| 11/4" | 20NZLW3-O-30S | 30S | 58.72 | 79 | 30.18 | 68.00 | 60.00 | 21.00 | 11.50 | M42x2 | M10x40 | 37.70ⅹ3.53 | 7/16x1-1/2 | 0.81 | 250 |
| 11/4" | 20NZLW3-O-35L | 35L | 58.72 | 79 | 30.18 | 68.00 | 60.00 | 21.00 | 11.50 | M45x2 | M10x40 | 37.70ⅹ3.53 | 7/16x1-1/2 | 0.81 | 160 |
| 11/2" | 24NZLW3-O-35L | 35L | 69.85 | 93 | 35.71 | 78.00 | 70.00 | 25.00 | 13.50 | M45x2 | M12x45 | 47.22ⅹ3.53 | 1/2x1-3/4 | 1.30 | 160 |
| 11/2" | 24NZLW3-O-38S | 38S | 69.85 | 93 | 35.71 | 78.00 | 70.00 | 25.00 | 13.50 | M52x2 | M12x45 | 47.22ⅹ3.53 | 1/2x1-3/4 | 1.30 | 200 |
| 11/2" | 24NZLW3-O-42L | 42L | 69.85 | 93 | 35.71 | 78.00 | 70.00 | 25.00 | 13.50 | M52x2 | M12x45 | 47.22ⅹ3.53 | 1/2x1-3/4 | 1.30 | 160 |
| 2" | 32NZLW3-O-38S | 38S | 77.77 | 102 | 42.88 | 90.00 | 72.00 | 25.00 | 13.50 | M52x2 | M12x45 | 56.75ⅹ3.53 | 1/2x1-3/4 | 1.60 | 200 |
| 2" | 32NZLW3-O-42L | 42L | 77.77 | 102 | 42.88 | 90.00 | 72.00 | 25.00 | 13.50 | M52x2 | M12x45 | 56.75ⅹ3.53 | 1/2x1-3/4 | 1.60 | 160 |
| 1/2" | 8NZLW3-O-12S | 12S | 38.10 | 54 | 17.48 | 46.00 | 47.00 | 16.00 | 9.00 | M20x1.5 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 5/16x1-1/4 | 0.28 | 345 |
| 1/2" | 8NZLW3-O-15L | 15L | 38.10 | 54 | 17.48 | 46.00 | 47.00 | 16.00 | 9.00 | M22x1.5 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 5/16x1-1/4 | 0.28 | 315 |
| 1/2" | 8NZLW3-O-16S | 16S | 38.10 | 54 | 17.48 | 46.00 | 47.00 | 16.00 | 9.00 | M24x1.5 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 5/16x1-1/4 | 0.28 | 345 |
SAE法兰 直通SAE法兰 EO 24°锥密封 - 6000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 配用 附件 Accessories |
单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦD1 | C | D | E | F | G | H | K | M | M | O形圈 | UNC | ||||
| 3/4” | 12NZLW6-O-16S | 16S | 50.80 | 71 | 23.80 | 55.00 | 52.00 | 18.00 | 11.00 | M24x1.5 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 3/8x1-1/2 | 0.50 | 400 |
| 3/4” | 12NZLW6-O-18L | 18L | 50.80 | 71 | 23.80 | 55.00 | 52.00 | 18.00 | 11.00 | M30x2 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 3/8x1-1/2 | 0.50 | 160 |
| 3/4” | 12NZLW6-O-20S | 20S | 50.80 | 71 | 23.80 | 55.00 | 52.00 | 18.00 | 11.00 | M30x2 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 3/8x1-1/2 | 0.50 | 400 |
| 3/4” | 12NZLW6-O-22L | 22L | 50.80 | 73 | 19.00 | 60.00 | 52.00 | 18.00 | 11.00 | M30x2 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 3/8x1-1/2 | 0.70 | 400 |
| 1” | 16NZLW6-O-20S | 20S | 57.15 | 81 | 27.76 | 65.00 | 60.00 | 21.00 | 13.00 | M30x2 | M12x40 | 32.92ⅹ3.53 | 7/16x1-3/4 | 0.80 | 160 |
| 1” | 16NZLW6-O-25S | 25S | 57.15 | 81 | 27.76 | 65.00 | 60.00 | 21.00 | 13.00 | M36x2 | M12x40 | 32.92ⅹ3.53 | 7/16x1-3/4 | 0.80 | 315 |
| 1” | 16NZLW6-O-28L | 28L | 57.15 | 82 | 24.00 | 70.00 | 60.00 | 21.00 | 13.00 | M36x2 | M12x40 | 32.92ⅹ3.53 | 7/16x1-3/4 | 1.10 | 160 |
| 1” | 16NZLW6-O-30S | 30S | 57.15 | 81 | 27.76 | 65.00 | 60.00 | 21.00 | 13.00 | M42x2 | M12x40 | 32.92ⅹ3.53 | 7/16x1-3/4 | 0.80 | 400 |
| 11/4” | 20NZLW6-O-25S | 25S | 66.68 | 95 | 31.75 | 78.00 | 68.00 | 24.00 | 13.50 | M36x2 | M14x50 | 37.70ⅹ3.53 | 1/2x1-3/4 | 1.20 | 400 |
| 11/4” | 20NZLW6-O-30S | 30S | 66.68 | 95 | 31.75 | 78.00 | 68.00 | 24.00 | 13.50 | M42x2 | M14x50 | 37.70ⅹ3.53 | 1/2x1-3/4 | 1.20 | 400 |
| 11/4” | 20NZLW6-O-35L | 35L | 66.68 | 92 | 27.00 | 78.00 | 68.00 | 24.00 | 13.50 | M45x2 | M14x50 | 37.70ⅹ3.53 | 1/2x1-3/4 | 1.50 | 160 |
| 11/4” | 20NZLW6-O-38S | 38S | 66.68 | 95 | 31.75 | 78.00 | 68.00 | 24.00 | 13.50 | M52x2 | M14x50 | 37.70ⅹ3.53 | 1/2x1-3/4 | 1.20 | 400 |
| 11/2” | 24NZLW6-O-35L | 35L | 79.38 | 112 | 36.50 | 94.00 | 72.00 | 27.00 | 17.00 | M45x2 | M16x50 | 47.22ⅹ3.53 | 5/8x2 | 2.20 | 160 |
| 11/2” | 24NZLW6-O-38S | 38S | 79.38 | 112 | 36.50 | 94.00 | 72.00 | 27.00 | 17.00 | M52x2 | M16x50 | 47.22ⅹ3.53 | 5/8x2 | 2.20 | 315 |
| 11/2” | 24NZLW6-O-38S-2 | 38S | 79.38 | 112 | 36.50 | 94.00 | 72.00 | 27.00 | 17.00 | M52x2 | M16x50 | 47.22ⅹ3.53 | 5/8x2 | 2.20 | 315 |
| 11/2” | 24NZLW6-O-42L | 42L | 79.38 | 112 | 36.50 | 94.00 | 72.00 | 27.00 | 17.00 | M52x2 | M16x50 | 47.22ⅹ3.53 | 5/8x2 | 2.20 | 160 |
| 1/2” | 8NZLW6-O-12S | 12S | 40.49 | 56 | 18.24 | 48.00 | 47.00 | 16.00 | 9.00 | M20x1.5 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 5/16x1-1/4 | 0.30 | 400 |
| 1/2” | 8NZLW6-O-15L | 15L | 40.49 | 56 | 18.24 | 48.00 | 47.00 | 16.00 | 9.00 | M22x1.5 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 5/16x1-1/4 | 0.30 | 160 |
| 1/2” | 8NZLW6-O-16S | 16S | 40.49 | 56 | 18.24 | 48.00 | 47.00 | 16.00 | 9.00 | M24x1.5 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 5/16x1-1/4 | 0.30 | 400 |
SAE法兰型号对照表
37 条结果
| 规格尺寸 | 压力等级 | 型号 | 伊顿(EATON) | ANCHOR FLUID POWER Flanges | 汉莎(HANSA-FLEX) | 派克(Parker) | 西德福(STAUFF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12NZLW3-O-16S | 3000PSI | 12NZLW3-O-16S | |||||
| 12NZLW3-O-18L | 3000PSI | 12NZLW3-O-18L | |||||
| 12NZLW3-O-20S | 3000PSI | 12NZLW3-O-20S | |||||
| 12NZLW3-O-22L | 3000PSI | 12NZLW3-O-22L | |||||
| 16NZLW3-O-20S | 3000PSI | 16NZLW3-O-20S | |||||
| 16NZLW3-O-25S | 3000PSI | 16NZLW3-O-25S | |||||
| 16NZLW3-O-28L | 3000PSI | 16NZLW3-O-28L | |||||
| 20NZLW3-O-25S | 3000PSI | 20NZLW3-O-25S | |||||
| 20NZLW3-O-30S | 3000PSI | 20NZLW3-O-30S | |||||
| 20NZLW3-O-35L | 3000PSI | 20NZLW3-O-35L | |||||
| 24NZLW3-O-35L | 3000PSI | 24NZLW3-O-35L | |||||
| 24NZLW3-O-38S | 3000PSI | 24NZLW3-O-38S | |||||
| 24NZLW3-O-42L | 3000PSI | 24NZLW3-O-42L | |||||
| 32NZLW3-O-38S | 3000PSI | 32NZLW3-O-38S | |||||
| 32NZLW3-O-42L | 3000PSI | 32NZLW3-O-42L | |||||
| 8NZLW3-O-12S | 3000PSI | 8NZLW3-O-12S | |||||
| 8NZLW3-O-15L | 3000PSI | 8NZLW3-O-15L | |||||
| 8NZLW3-O-16S | 3000PSI | 8NZLW3-O-16S | |||||
| 12NZLW6-O-16S | 6000PSI | 12NZLW6-O-16S | |||||
| 12NZLW6-O-18L | 6000PSI | 12NZLW6-O-18L | |||||
| 12NZLW6-O-20S | 6000PSI | 12NZLW6-O-20S | |||||
| 12NZLW6-O-22L | 6000PSI | 12NZLW6-O-22L | |||||
| 16NZLW6-O-20S | 6000PSI | 16NZLW6-O-20S | |||||
| 16NZLW6-O-25S | 6000PSI | 16NZLW6-O-25S | |||||
| 16NZLW6-O-28L | 6000PSI | 16NZLW6-O-28L | |||||
| 16NZLW6-O-30S | 6000PSI | 16NZLW6-O-30S | |||||
| 20NZLW6-O-25S | 6000PSI | 20NZLW6-O-25S | |||||
| 20NZLW6-O-30S | 6000PSI | 20NZLW6-O-30S | |||||
| 20NZLW6-O-35L | 6000PSI | 20NZLW6-O-35L | |||||
| 20NZLW6-O-38S | 6000PSI | 20NZLW6-O-38S | |||||
| 24NZLW6-O-35L | 6000PSI | 24NZLW6-O-35L | |||||
| 24NZLW6-O-38S | 6000PSI | 24NZLW6-O-38S | |||||
| 24NZLW6-O-38S-2 | 6000PSI | 24NZLW6-O-38S-2 | |||||
| 24NZLW6-O-42L | 6000PSI | 24NZLW6-O-42L | |||||
| 8NZLW6-O-12S | 6000PSI | 8NZLW6-O-12S | |||||
| 8NZLW6-O-15L | 6000PSI | 8NZLW6-O-15L | |||||
| 8NZLW6-O-16S | 6000PSI | 8NZLW6-O-16S |
没有找到匹配的结果