SAE螺纹法兰 NPT螺纹 带环槽
sae-female-npt-thread-flange
型号: 12TNLW3-O
¥0.00
库存:
SAE螺纹法兰 NPT螺纹 带环槽 产品明细
当前选择:12TNLW3-O
压力等级:3000PSI
SAE螺纹法兰 NPT螺纹 带环槽产品详情
暂无详细描述
SAE螺纹法兰 NPT螺纹 带环槽规格尺寸对照表
SAE螺纹法兰 NPT螺纹 带环槽产品图纸
12TNLW3-O 型号说明:
暂无型号说明
Ordering code: 订货说明
| Carbon steel 碳钢 | Stainless steel 不锈钢 | |
|---|---|---|
|
Flange only 只有法兰
|
SAE螺纹法兰 NPT螺纹 带环槽 - 3000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 配用 附件 Accessories |
单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹规格 Thread | B | C | D | E | F | G | H | I | K | 螺栓 Bolt | O形圈 Oring | ||||
| 3/4" | 12TNLW3-O | NPT 3/4" | 19.00 | 47.63 | 65 | 22.23 | 50.00 | 36.00 | 18.00 | 19.00 | 11.00 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.39 | 345 |
| 1" | 16TNLW3-O | NPT 1" | 25.00 | 52.37 | 70 | 26.19 | 55.00 | 38.00 | 18.00 | 19.00 | 11.00 | M10x35 | 32.92ⅹ3.53 | 0.46 | 345 |
| 1-1/4" | 20TNLW3-O | NPT 1-1/4" | 32.00 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68.00 | 41.00 | 21.00 | 22.00 | 11.50 | M10x40 | 37.70ⅹ3.53 | 0.66 | 276 |
| 1-1/2" | 24TNLW3-O | NPT 1-1/2" | 38.00 | 69.85 | 93 | 35.71 | 78.00 | 45.00 | 25.00 | 24.00 | 13.50 | M12x45 | 47.22ⅹ3.53 | 1.05 | 207 |
| 2" | 32TNLW3-O | NPT 2" | 51.00 | 77.77 | 102 | 42.88 | 90.00 | 45.00 | 25.00 | 26.00 | 13.50 | M12x45 | 56.75ⅹ3.53 | 1.19 | 207 |
| 2-1/2" | 40TNLW3-O | NPT 2-1/2" | 63.00 | 88.90 | 114 | 50.80 | 105.00 | 50.00 | 25.00 | 30.00 | 13.50 | M12x45 | 69.45ⅹ3.53 | 1.40 | 172 |
| 3" | 48TNLW3-O | NPT 3" | 73.00 | 106.38 | 134 | 61.93 | 124.00 | 50.00 | 27.00 | 34.00 | 17.00 | M16x50 | 85.32ⅹ3.53 | 2.15 | 138 |
| 3-1/2" | 56TNLW3-O | NPT 3-1/2" | 89.00 | 120.65 | 152 | 69.85 | 136.00 | 48.00 | 27.00 | 34.00 | 17.50 | M16x50 | 98.02ⅹ3.53 | 2.55 | 35 |
| 4" | 64TNLW3-O | NPT 4" | 99.00 | 130.18 | 162 | 77.77 | 146.00 | 48.00 | 27.00 | 34.00 | 17.50 | M16x50 | 110.72ⅹ3.53 | 2.86 | 35 |
| 1/2" | 8TNLW3-O | NPT 1/2" | 13.00 | 38.10 | 54 | 17.48 | 46.00 | 36.00 | 16.00 | 19.00 | 9.00 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 0.25 | 345 |
SAE螺纹法兰 NPT螺纹 带环槽 - 6000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 配用 附件 Accessories |
单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹规格 Thread | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | O形圈 | ||||
| 3/4" | 12TNLW6-O | NPT 3/4" | 19.00 | 50.80 | 71 | 23.80 | 55.00 | 36.00 | 21.00 | 22.00 | 11.00 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.50 | 400 |
| 1" | 16TNLW6-O | NPT 1" | 25.00 | 57.15 | 81 | 27.76 | 65.00 | 42.00 | 25.00 | 22.00 | 13.00 | M12x50 | 32.92ⅹ3.53 | 0.76 | 400 |
| 1-1/4" | 20TNLW6-O | NPT 1-1/4" | 32.00 | 66.68 | 95 | 31.75 | 78.00 | 45.00 | 27.00 | 25.00 | 15.00 | M14x50 | 37.70ⅹ3.53 | 1.20 | 400 |
| 1-1/2" | 24TNLW6-O | NPT 1-1/2" | 38.00 | 79.38 | 112 | 36.50 | 94.00 | 50.00 | 30.00 | 28.00 | 17.00 | M16x55 | 47.22ⅹ3.53 | 1.90 | 400 |
| 2" | 32TNLW6-O | NPT 2" | 51.00 | 96.82 | 134 | 44.45 | 114.00 | 65.00 | 37.00 | 32.00 | 21.00 | M20x70 | 56.75ⅹ3.53 | 3.45 | 400 |
| 2-1/2" | 40TNLW6-O | NPT 2-1/2" | 63.00 | 123.83 | 180 | 58.73 | 152.00 | 80.00 | 45.00 | 30.00 | 26.00 | M24x85 | 69.45ⅹ3.53 | 6.96 | 400 |
| 3" | 48TNLW6-O | NPT 3" | 73.00 | 152.40 | 208 | 71.43 | 178.00 | 90.00 | 55.00 | 34.00 | 32.00 | M30x100 | 88.27ⅹ5.33 | 12.00 | 400 |
| 1/2" | 8TNLW6-O | NPT 1/2" | 13.00 | 40.49 | 54 | 18.24 | 46.00 | 36.00 | 16.00 | 19.00 | 9.00 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 0.26 | 400 |
SAE法兰型号对照表
18 条结果
| 规格尺寸 | 压力等级 | 型号 | 伊顿(EATON) | ANCHOR FLUID POWER Flanges | 汉莎(HANSA-FLEX) | 派克(Parker) | 西德福(STAUFF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12TNLW3-O | 3000PSI | 12TNLW3-O | |||||
| 16TNLW3-O | 3000PSI | 16TNLW3-O | |||||
| 20TNLW3-O | 3000PSI | 20TNLW3-O | |||||
| 24TNLW3-O | 3000PSI | 24TNLW3-O | |||||
| 32TNLW3-O | 3000PSI | 32TNLW3-O | |||||
| 40TNLW3-O | 3000PSI | 40TNLW3-O | |||||
| 48TNLW3-O | 3000PSI | 48TNLW3-O | |||||
| 56TNLW3-O | 3000PSI | 56TNLW3-O | |||||
| 64TNLW3-O | 3000PSI | 64TNLW3-O | |||||
| 8TNLW3-O | 3000PSI | 8TNLW3-O | |||||
| 12TNLW6-O | 6000PSI | 12TNLW6-O | |||||
| 16TNLW6-O | 6000PSI | 16TNLW6-O | |||||
| 20TNLW6-O | 6000PSI | 20TNLW6-O | |||||
| 24TNLW6-O | 6000PSI | 24TNLW6-O | |||||
| 32TNLW6-O | 6000PSI | 32TNLW6-O | |||||
| 40TNLW6-O | 6000PSI | 40TNLW6-O | |||||
| 48TNLW6-O | 6000PSI | 48TNLW6-O | |||||
| 8TNLW6-O | 6000PSI | 8TNLW6-O |
没有找到匹配的结果