SAE转换法兰 直通
sae-straight-reducing-flange-adapter
型号: 12-3-ZH8-3
¥45.00
库存:
SAE转换法兰 直通 产品明细
当前选择:12-3-ZH8-3
压力等级:3000PSI
SAE转换法兰 直通产品详情
暂无详细描述
SAE转换法兰 直通规格尺寸对照表
SAE转换法兰 直通产品图纸
12-3-ZH8-3 型号说明:
暂无型号说明
Ordering code: 订货说明
| Carbon steel 碳钢 | Stainless steel 不锈钢 | |
|---|---|---|
|
Flange only 只有法兰
|
SAE转换法兰 直通 - 3000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 配用 附件 Accessories |
单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | F | H | K | M | 螺栓 Bolt | O形圈 Oring | ||||
| 3/4"-1/2" | 12-3-ZH8-3 | 67 | 22.23 | 56.00 | 28.00 | 11.00 | M8 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.32 | 350 |
| 1"-3/4" | 16-3-ZH12-3 | 72 | 26.19 | 65.00 | 30.00 | 11.00 | M10 | M10x35 | 32.92ⅹ3.53 | 0.43 | 315 |
| 1-1/4"-1" | 20-3-ZH16-3 | 80 | 30.18 | 70.00 | 30.00 | 11.50 | M10 | M10x40 | 37.70ⅹ3.53 | 0.54 | 250 |
| 1-1/2"-1-1/4" | 24-3-ZH20-3 | 95 | 35.71 | 80.00 | 30.00 | 13.50 | M10 | M12x45 | 47.22ⅹ3.53 | 0.84 | 200 |
| 2"-1-1/4" | 32-3-ZH20-3 | 102 | 42.88 | 80.00 | 35.00 | 13.50 | M10 | M12x45 | 56.75ⅹ3.53 | 1.09 | 200 |
| 2"-1-1/2" | 32-3-ZH24-3 | 102 | 42.88 | 95.00 | 30.00 | 13.50 | M12 | M12x45 | 56.75ⅹ3.53 | 1.09 | 200 |
| 2-1/2"-1-1/2" | 40-3-ZH24-3 | 114 | 50.80 | 109.00 | 35.00 | 13.50 | M12 | M12x45 | 69.45ⅹ3.53 | 1.46 | 160 |
| 2-1/2"-2" | 40-3-ZH32-3 | 114 | 50.80 | 109.00 | 35.00 | 13.50 | M12 | M12x45 | 69.45ⅹ3.53 | 1.46 | 160 |
| 3"-2" | 48-3-ZH32-3 | 140 | 61.93 | 114.00 | 40.00 | 17.50 | M12 | M16x50 | 85.32ⅹ3.53 | 2.46 | 138 |
| 3"-2-1/2" | 48-3-ZH40-3 | 140 | 61.93 | 114.00 | 40.00 | 17.50 | M12 | M16x50 | 85.32ⅹ3.53 | 2.46 | 138 |
SAE转换法兰 直通 - 6000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 配用 附件 Accessories |
单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | F | H | K | M | M | O形圈 | ||||
| 3/4"-3/4" | 12-6-ZH12-6 | 70 | 23.80 | 70.00 | 28.00 | 11.00 | M10 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.44 | 400 |
| 3/4"-1/2" | 12-6-ZH8-6 | 70 | 23.80 | 56.00 | 28.00 | 11.00 | M8 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.32 | 400 |
| 1"-3/4" | 16-6-ZH12-6 | 81 | 27.76 | 70.00 | 30.00 | 13.50 | M10 | M12x45 | 32.92ⅹ3.53 | 0.66 | 400 |
| 1"-1" | 16-6-ZH16-6 | 81 | 27.76 | 75.00 | 36.00 | 13.50 | M12 | M12x45 | 32.92ⅹ3.53 | 0.75 | 400 |
| 1-1/4"-1" | 20-6-ZH16-6 | 100 | 31.75 | 83.00 | 35.00 | 15.00 | M12 | M14x40 | 37.70ⅹ3.53 | 1.13 | 400 |
| 1-1/4"-1-1/4" | 20-6-ZH20-6 | 100 | 31.75 | 90.00 | 35.00 | 15.00 | M14 | M14x50 | 37.70ⅹ3.53 | 1.13 | 400 |
| 1-1/2"-1-1/4" | 24-6-ZH20-6 | 113 | 36.50 | 95.00 | 48.00 | 17.50 | M14 | M16x55 | 47.22ⅹ3.53 | 1.80 | 400 |
| 1-1/2"-1-1/2" | 24-6-ZH24-6 | 113 | 36.50 | 113.00 | 50.00 | 17.50 | M16 | M16x55 | 47.22ⅹ3.53 | 1.80 | 400 |
| 2"-1-1/2" | 32-6-ZH24-6 | 140 | 44.45 | 125.00 | 60.00 | 21.50 | M16 | M20x60 | 56.75ⅹ3.53 | 2.40 | 400 |
| 2-1/2"-2" | 40-6-ZH32-6 | 140 | 58.73 | 152.00 | 70.00 | 26.50 | M20 | M24x80 | 69.45ⅹ3.53 | 7.23 | 400 |
SAE法兰型号对照表
20 条结果
| 规格尺寸 | 压力等级 | 型号 | 伊顿(EATON) | ANCHOR FLUID POWER Flanges | 汉莎(HANSA-FLEX) | 派克(Parker) | 西德福(STAUFF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-3-ZH8-3 | 3000PSI | 12-3-ZH8-3 | |||||
| 16-3-ZH12-3 | 3000PSI | 16-3-ZH12-3 | |||||
| 20-3-ZH16-3 | 3000PSI | 20-3-ZH16-3 | |||||
| 24-3-ZH20-3 | 3000PSI | 24-3-ZH20-3 | |||||
| 32-3-ZH20-3 | 3000PSI | 32-3-ZH20-3 | |||||
| 32-3-ZH24-3 | 3000PSI | 32-3-ZH24-3 | |||||
| 40-3-ZH24-3 | 3000PSI | 40-3-ZH24-3 | |||||
| 40-3-ZH32-3 | 3000PSI | 40-3-ZH32-3 | |||||
| 48-3-ZH32-3 | 3000PSI | 48-3-ZH32-3 | |||||
| 48-3-ZH40-3 | 3000PSI | 48-3-ZH40-3 | |||||
| 12-6-ZH12-6 | 6000PSI | 12-6-ZH12-6 | |||||
| 12-6-ZH8-6 | 6000PSI | 12-6-ZH8-6 | |||||
| 16-6-ZH12-6 | 6000PSI | 16-6-ZH12-6 | |||||
| 16-6-ZH16-6 | 6000PSI | 16-6-ZH16-6 | |||||
| 20-6-ZH16-6 | 6000PSI | 20-6-ZH16-6 | |||||
| 20-6-ZH20-6 | 6000PSI | 20-6-ZH20-6 | |||||
| 24-6-ZH20-6 | 6000PSI | 24-6-ZH20-6 | |||||
| 24-6-ZH24-6 | 6000PSI | 24-6-ZH24-6 | |||||
| 32-6-ZH24-6 | 6000PSI | 32-6-ZH24-6 | |||||
| 40-6-ZH32-6 | 6000PSI | 40-6-ZH32-6 |
没有找到匹配的结果