SAE测压法兰 侧孔产品详情
暂无详细描述
SAE测压法兰 侧孔规格尺寸对照表
SAE测压法兰 侧孔产品图纸
12PCY3 型号说明:
暂无型号说明
Ordering code: 订货说明
| Carbon steel 碳钢 | Stainless steel 不锈钢 | |
|---|---|---|
|
Flange only 只有法兰
|
SAE测压法兰 侧孔 - 3000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | H | K | ||||
| 3/4" | 12PCY3 | 19.00 | 47.63 | 65 | 22.23 | 50.00 | 24.00 | 11.00 | 0.37 | 350 |
| 1" | 16PCY3 | 25.00 | 52.37 | 71 | 26.19 | 60.00 | 24.00 | 11.00 | 0.47 | 315 |
| 1-1/4" | 20PCY3 | 32.00 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68.00 | 24.00 | 12.50 | 0.57 | 250 |
| 1-1/2" | 24PCY3 | 38.00 | 69.85 | 93 | 35.71 | 78.00 | 24.00 | 13.50 | 0.80 | 200 |
| 2" | 32PCY3 | 51.00 | 77.77 | 102 | 42.88 | 90.00 | 24.00 | 13.50 | 0.94 | 200 |
| 2-1/2" | 40PCY3 | 63.00 | 88.90 | 114 | 50.80 | 105.00 | 25.00 | 13.50 | 1.22 | 160 |
| 3" | 48PCY3 | 73.00 | 106.38 | 134 | 61.93 | 124.00 | 23.00 | 17.50 | 1.57 | 138 |
| 1/2" | 8PCY3 | 13.00 | 38.10 | 56 | 17.48 | 46.00 | 24.00 | 9.00 | 0.32 | 350 |
SAE测压法兰 侧孔 - 6000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | H | K | ||||
| 3/4" | 12PCY6 | 19.00 | 50.80 | 71 | 23.80 | 60.00 | 24.00 | 11.00 | 0.50 | 400 |
| 1" | 16PCY6 | 25.00 | 57.15 | 81 | 27.76 | 70.00 | 24.00 | 13.50 | 0.66 | 400 |
| 1-1/4" | 20PCY6 | 32.00 | 66.68 | 95 | 31.75 | 80.00 | 24.00 | 15.00 | 0.86 | 400 |
| 1-1/2" | 24PCY6 | 38.00 | 79.38 | 112 | 36.50 | 94.00 | 24.00 | 17.00 | 1.25 | 400 |
| 2" | 32PCY6 | 51.00 | 96.82 | 134 | 44.45 | 114.00 | 24.00 | 21.00 | 1.69 | 400 |
| 1/2" | 8PCY6 | 13.00 | 40.49 | 56 | 18.24 | 46.00 | 24.00 | 9.00 | 0.32 | 400 |
SAE法兰型号对照表
14 条结果
| 规格尺寸 | 压力等级 | 型号 | 伊顿(EATON) | ANCHOR FLUID POWER Flanges | 汉莎(HANSA-FLEX) | 派克(Parker) | 西德福(STAUFF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12PCY3 | 3000PSI | 12PCY3 | |||||
| 16PCY3 | 3000PSI | 16PCY3 | |||||
| 20PCY3 | 3000PSI | 20PCY3 | |||||
| 24PCY3 | 3000PSI | 24PCY3 | |||||
| 32PCY3 | 3000PSI | 32PCY3 | |||||
| 40PCY3 | 3000PSI | 40PCY3 | |||||
| 48PCY3 | 3000PSI | 48PCY3 | |||||
| 8PCY3 | 3000PSI | 8PCY3 | |||||
| 12PCY6 | 6000PSI | 12PCY6 | |||||
| 16PCY6 | 6000PSI | 16PCY6 | |||||
| 20PCY6 | 6000PSI | 20PCY6 | |||||
| 24PCY6 | 6000PSI | 24PCY6 | |||||
| 32PCY6 | 6000PSI | 32PCY6 | |||||
| 8PCY6 | 6000PSI | 8PCY6 |
没有找到匹配的结果