首页
产品中心
产品导购 关于我们 联系我们 400-123-4567
首页 / 全部产品 / SAE测压法兰 中孔
产品图片

SAE测压法兰 中孔

型号: 12ZCY3-O

¥34.00 库存:

SAE测压法兰 中孔 产品明细

当前选择:12ZCY3-O
压力等级:3000PSI

SAE测压法兰 中孔产品详情

暂无详细描述

SAE测压法兰 中孔规格尺寸对照表

SAE测压法兰 中孔产品图纸
SAE测压法兰 中孔技术规格尺寸图

12ZCY3-O 型号说明:

暂无型号说明

Ordering code: 订货说明

Carbon steel 碳钢 Stainless steel 不锈钢
Flange only 只有法兰
SAE测压法兰 中孔 - 3000PSI
Normal
Size
inch
编号
Type
尺寸 Measurement 配用
附件
Accessories
单重
kg
最大工作
压力
Kg/cm²
C D E F H K 螺栓
Bolt
O形圈
Oring
3/4" 12ZCY3-O 47.63 65 22.23 50.00 16.00 11.00 M10x35 25.00ⅹ3.53 0.28 350
1" 16ZCY3-O 52.37 70 26.19 60.00 19.00 11.00 M10x35 32.92ⅹ3.53 0.43 315
1-1/4" 20ZCY3-O 58.72 79 30.18 68.00 18.00 11.50 M10x40 37.70ⅹ3.53 0.54 250
1-1/2" 24ZCY3-O 69.85 93 35.71 78.00 20.00 13.50 M12x45 47.22ⅹ3.53 0.84 200
2" 32ZCY3-O 77.77 102 42.88 90.00 20.00 13.50 M12x45 56.75ⅹ3.53 1.09 200
2-1/2" 40ZCY3-O 88.90 114 50.80 105.00 20.00 13.50 M12x45 69.45ⅹ3.53 1.46 160
3" 48ZCY3-O 106.38 134 61.93 124.00 24.00 17.50 M16x50 85.32ⅹ3.53 2.46 138
3-1/2" 56ZCY3-O 120.65 152 69.85 136.00 22.00 17.50 M16x50 98.02ⅹ3.53 2.84 35
4" 64ZCY3-O 130.18 162 77.77 146.00 25.00 17.50 M16x50 110.72ⅹ3.53 3.75 35
5" 80ZCY3-O 152.40 190 92.08 170.00 28.00 17.50 M16x55 136.12ⅹ3.53 5.88 35
1/2" 8ZCY3-O 38.10 54 17.48 46.00 16.00 9.00 M8x30 18.66ⅹ3.53 0.20 350
SAE测压法兰 中孔 - 6000PSI
Normal
Size
inch
编号
Type
尺寸 Measurement 配用
附件
Accessories
单重
kg
最大工作
压力
Kg/cm²
C D E F H K M O形圈
3/4" 12ZCY6-O 50.80 71 23.80 60.00 19.00 11.00 M10x35 25.00ⅹ3.53 0.44 400
1" 16ZCY6-O 57.15 81 27.76 70.00 24.00 13.50 M12x45 32.92ⅹ3.53 0.75 400
1-1/4" 20ZCY6-O 66.68 95 31.75 78.00 27.00 15.00 M14x50 37.70ⅹ3.53 1.13 400
1-1/2" 24ZCY6-O 79.38 112 36.50 94.00 30.00 17.00 M16x50 47.22ⅹ3.53 1.80 400
2" 32ZCY6-O 96.82 134 44.45 114.00 28.00 21.00 M20x65 56.75ⅹ3.53 2.40 400
2-1/2" 40ZCY6-O 123.83 180 58.73 152.00 45.00 26.00 M24x80 69.45ⅹ3.53 7.23 400
1/2" 8ZCY6-O 40.49 56 18.24 48.00 16.00 9.00 M8x30 18.66ⅹ3.53 0.21 400

SAE法兰型号对照表

18 条结果
规格尺寸 压力等级 型号 伊顿(EATON) ANCHOR FLUID POWER Flanges 汉莎(HANSA-FLEX) 派克(Parker) 西德福(STAUFF)
12ZCY3-O 3000PSI 12ZCY3-O
16ZCY3-O 3000PSI 16ZCY3-O
20ZCY3-O 3000PSI 20ZCY3-O
24ZCY3-O 3000PSI 24ZCY3-O
32ZCY3-O 3000PSI 32ZCY3-O
40ZCY3-O 3000PSI 40ZCY3-O
48ZCY3-O 3000PSI 48ZCY3-O
56ZCY3-O 3000PSI 56ZCY3-O
64ZCY3-O 3000PSI 64ZCY3-O
80ZCY3-O 3000PSI 80ZCY3-O
8ZCY3-O 3000PSI 8ZCY3-O
12ZCY6-O 6000PSI 12ZCY6-O
16ZCY6-O 6000PSI 16ZCY6-O
20ZCY6-O 6000PSI 20ZCY6-O
24ZCY6-O 6000PSI 24ZCY6-O
32ZCY6-O 6000PSI 32ZCY6-O
40ZCY6-O 6000PSI 40ZCY6-O
8ZCY6-O 6000PSI 8ZCY6-O