SAE法兰盲板 有槽
sae-closed-flange
型号: 12PMT3-O
¥32.00
库存:
SAE法兰盲板 有槽 产品明细
当前选择:12PMT3-O
压力等级:3000PSI
SAE法兰盲板 有槽产品详情
暂无详细描述
SAE法兰盲板 有槽规格尺寸对照表
SAE法兰盲板 有槽产品图纸
12PMT3-O 型号说明:
暂无型号说明
Ordering code: 订货说明
| Carbon steel 碳钢 | Stainless steel 不锈钢 | |
|---|---|---|
|
Flange only 只有法兰
|
SAE法兰盲板 有槽 - 3000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 配用 附件 Accessories |
单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | H | K | 螺栓 Bolt | O形圈 Oring | ||||
| 3/4" | 12PMT3-O | 47.63 | 65 | 22.23 | 50.00 | 16.00 | 11.00 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.30 | 345 |
| 1" | 16PMT3-O | 52.37 | 70 | 26.19 | 55.00 | 19.00 | 11.00 | M10x35 | 32.92ⅹ3.53 | 0.37 | 345 |
| 1-1/4" | 20PMT3-O | 58.72 | 79 | 30.18 | 68.00 | 18.00 | 11.50 | M10x40 | 37.70ⅹ3.53 | 0.54 | 276 |
| 1-1/2" | 24PMT3-O | 69.85 | 93 | 35.71 | 78.00 | 20.00 | 13.50 | M12x45 | 47.22ⅹ3.53 | 0.90 | 207 |
| 2" | 32PMT3-O | 77.77 | 102 | 42.88 | 90.00 | 20.00 | 13.50 | M12x45 | 56.75ⅹ3.53 | 1.00 | 207 |
| 2-1/2" | 40PMT3-O | 88.90 | 114 | 50.80 | 105.00 | 20.00 | 13.50 | M12x45 | 69.45ⅹ3.53 | 1.35 | 172 |
| 3" | 48PMT3-O | 106.38 | 134 | 61.93 | 124.00 | 24.00 | 17.50 | M16x50 | 85.32ⅹ3.53 | 2.50 | 138 |
| 3-1/2" | 56PMT3-O | 120.65 | 152 | 69.85 | 136.00 | 22.00 | 17.50 | M16x50 | 98.02ⅹ3.53 | 2.90 | 35 |
| 4" | 64PMT3-O | 130.18 | 162 | 77.77 | 146.00 | 25.00 | 17.50 | M16x50 | 110.72ⅹ3.53 | 3.90 | 35 |
| 5" | 80PMT3-O | 152.40 | 190 | 92.08 | 170.00 | 28.00 | 17.50 | M16x55 | 136.12ⅹ3.53 | 5.90 | 35 |
| 1/2" | 8PMT3-O | 38.10 | 54 | 17.48 | 46.00 | 16.00 | 9.00 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 0.20 | 345 |
SAE法兰盲板 有槽 - 6000PSI
| Normal Size inch |
编号 Type |
尺寸 Measurement | 配用 附件 Accessories |
单重 kg |
最大工作 压力 Kg/cm² |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | H | K | M | O形圈 | ||||
| 3/4" | 12PMT6-O | 50.80 | 71 | 23.80 | 55.00 | 19.00 | 11.00 | M10x35 | 25.00ⅹ3.53 | 0.45 | 400 |
| 1" | 16PMT6-O | 57.15 | 81 | 27.78 | 65.00 | 24.00 | 13.50 | M12x45 | 32.92ⅹ3.53 | 0.77 | 400 |
| 1-1/4" | 20PMT6-O | 66.68 | 95 | 31.76 | 78.00 | 27.00 | 15.00 | M14x45 | 37.70ⅹ3.53 | 1.15 | 400 |
| 1-1/2" | 24PMT6-O | 79.38 | 112 | 36.52 | 94.00 | 30.00 | 17.00 | M16x45 | 47.22ⅹ3.53 | 1.82 | 400 |
| 2" | 32PMT6-O | 96.82 | 134 | 44.45 | 114.00 | 28.00 | 21.00 | M20x65 | 56.75ⅹ3.53 | 2.43 | 400 |
| 2-1/2" | 40PMT6-O | 123.80 | 180 | 58.80 | 152.00 | 45.00 | 25.00 | M24x80 | 75.57ⅹ5.33 | 7.25 | 400 |
| 3" | 48PMT6-O | 152.40 | 208 | 71.60 | 178.00 | 55.00 | 32.00 | M30x100 | 88.27ⅹ5.33 | 11.78 | 400 |
| 1/2" | 8PMT6-O | 40.49 | 54 | 18.24 | 46.00 | 16.00 | 9.00 | M8x30 | 18.66ⅹ3.53 | 0.24 | 400 |
SAE法兰型号对照表
19 条结果
| 规格尺寸 | 压力等级 | 型号 | 伊顿(EATON) | ANCHOR FLUID POWER Flanges | 汉莎(HANSA-FLEX) | 派克(Parker) | 西德福(STAUFF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12PMT3-O | 3000PSI | 12PMT3-O | |||||
| 16PMT3-O | 3000PSI | 16PMT3-O | |||||
| 20PMT3-O | 3000PSI | 20PMT3-O | |||||
| 24PMT3-O | 3000PSI | 24PMT3-O | |||||
| 32PMT3-O | 3000PSI | 32PMT3-O | |||||
| 40PMT3-O | 3000PSI | 40PMT3-O | |||||
| 48PMT3-O | 3000PSI | 48PMT3-O | |||||
| 56PMT3-O | 3000PSI | 56PMT3-O | |||||
| 64PMT3-O | 3000PSI | 64PMT3-O | |||||
| 80PMT3-O | 3000PSI | 80PMT3-O | |||||
| 8PMT3-O | 3000PSI | 8PMT3-O | |||||
| 12PMT6-O | 6000PSI | 12PMT6-O | |||||
| 16PMT6-O | 6000PSI | 16PMT6-O | |||||
| 20PMT6-O | 6000PSI | 20PMT6-O | |||||
| 24PMT6-O | 6000PSI | 24PMT6-O | |||||
| 32PMT6-O | 6000PSI | 32PMT6-O | |||||
| 40PMT6-O | 6000PSI | 40PMT6-O | |||||
| 48PMT6-O | 6000PSI | 48PMT6-O | |||||
| 8PMT6-O | 6000PSI | 8PMT6-O |
没有找到匹配的结果